Цена по запросу Цена рассчитывается индивидуально для вашего заказа. Подготовим КП с максимально выгодными условиями.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание товара
Носимый видеорегистратор MPT320 создан на базе высокопроизводительного мобильного процессора, отличается эргономичным дизайном и поддерживает передовые видеотехнологии искусственного интеллекта. Он сохраняет видео, аудио и снимки, формирует доказательную базу и передает записи в программную платформу по сетям 4G или Wi-Fi, позволяя осуществлять предварительный просмотр видео, групповые переговоры, передачу тревог и т. д. Это устройство предназначено для применения в таких сценариях, как поддержание правопорядка и обеспечение безопасности, а также патрулирование, контроль процессов, удаленное инспектирование. Носимый видеорегистратор идеально подходит для применения в сфере общественной безопасности, энергетике, корпоративных перевозках, судопроизводства и т. п.
MPT320 обладает дизайном современного мобильного телефона с тройной защитой от воды, пыли и падений и к нему предлагается широкий ряд аксессуаров, таких как внешняя камера, док-станция для зарядки и переноса данных, кожаный чехол, сменные аккумуляторы и др. При этом носимый видеорегистратор отличается исключительно прочной и надежной конструкцией, а также стабильностью в эксплуатации. Он поддерживает основные протоколы потокового видео, а на его базе можно реализовать алгоритмы извлечения метаданных видео, такие как распознавание лиц и автомобильных номеров для расширения его сферы применения.
Этот продукт предназначен для использования в сфере обеспечения общественной безопасности, судопроизводства, а также в деятельности охранных предприятий, страховых и энергетических компаний и в других областях, где требуется отправка мобильных групп с возможностью связи, а также видео- и аудиозаписи.
Функции
Быстрый доступ к функциям
По нажатию кнопки можно быстро включить запись видео, аудио и снимков, тревогу и групповые переговоры.
Протоколы программной платформы
Реализован собственный протокола, а также RTSP и ONVIF.
Автоматическая адаптация к пропускной способности сети
Реализовано автоматическое управление размером видеопотока и разрешением в зависимости от доступной пропускной способности сети.
Автоматическая ориентация экрана и титров
Реализовано автоматическое управление ориентацией экрана и титров в зависимости от положения устройства.
Наложение титров
На изображение можно накладывать такую информацию титров, как время, пользователь и данные GPS. Дополнительно можно добавить два фрагмента данных в титры.
Функции ИИ
Дополнительно можно добавить поддержку распознавания лиц и автомобильных номеров.
Групповые переговоры
Функция групповых переговоров включается по нажатию кнопки и реализована в программной платформе.
Характеристики товара
| : : : Система : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Операционная система : : : | : : : : : : Android 9.0 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Главный процессор : : : | : : : : : : 8-ядерный, 1.8 ГГц : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Оперативная память : : : | : : : : : : 4 Гбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Хранение : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Встроенная память : : : | : : : : : : 64 Гбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Поддержка MicroSD : : : | : : : : : : ≤256 Гбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Камера : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Матрица : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Диафрагма : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Фокусное расстояние : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Поле зрения : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Мигающая светодиодная подсветка : : : | : : : : : : Есть, 1 светодиод : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Управление фокусировкой : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Автофокус : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : HDR : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Экран : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Диагональ : : : | : : : : : : 5.7" : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Тип : : : | : : : : : : Емкостный сенсорный TFT, 2160 × 1080, поддержка 5 одновременных касаний, возможность работы в перчатках или при наличии влаги на экране : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Яркость : : : | : : : : : : 400 кд/кв.м : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Контраст : : : | : : : : : : 1400:1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аудио и видео : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сжатие видео : : : | : : : : : : H.265, H.264 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Формат видео : : : | : : : : : : DAV, MP4 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Разрешение и частота кадров видео : : : | : : : : : : Основная камера | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Оцифровка аудио : : : | : : : : : : 8 кГц, 16 бит : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сжатие аудио : : : | : : : : : : AAC, G.711a : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Формат аудио : : : | : : : : : : DAV, AAC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Формат снимков : : : | : : : : : : JPEG : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Беспроводная связь : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Диапазоны сотовой связи : : : | : : : : : : GSM | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Слоты SIM-карты : : : | : : : : : : 2 Nano-SIM (Dual-SIM Standby) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Wi-Fi : : : | : : : : : : 802.11b/g/n/ac; 2.4 ГГц / 5 ГГц : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Bluetooth : : : | : : : : : : Bluetooth 5.0 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : NFC : : : | : : : : : : 13.56 МГц; протокол типа A/B : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Дополнительные интерфейсы : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : USB : : : | : : : : : : Micro-USB (USB 2.0) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аудио : : : | : : : : : : 1 аудиовыход (3.5 мм), 1 громкоговоритель (2 Вт) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Внешняя камера : : : | : : : : : : 1 порт (type C) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Док-станция : : : | : : : : : : 1 порт (для зарядки и переноса данных) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Кнопки : : : | : : : : : : Громкость+, громкость-, питание, Fn2, Fn1, связь, SOS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Светодиодная индикация : : : | : : : : : : Трехцветный светодиод для индикации зарядки и статуса : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Датчики : : : | : : : : : : Светочувствительный датчик, датчик приближения, гироскоп, акселерометр, датчик температуры : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Геолокация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Поддержка сервисов : : : | : : : : : : GPS, ГЛОНАСС, Beidou; в гибридном режиме точность в пределах 5 м : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аккумулятор : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Емкость : : : | : : : : : : 4600 мА·ч (сменная батарея) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Зарядка : : : | : : : : : : 5 В, 2 A : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Порт зарядки : : : | : : : : : : Micro-USB : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Время зарядки : : : | : : : : : : ≤4 ч : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Время автономной работы : : : | : : : : : : >8 ч (запись 1080p @ 30 к/с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Физические параметры : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Размеры : : : | : : : : : : 168 мм × 79 мм × 17 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Размеры упаковки : : : | : : : : : : 195 мм × 111 мм × 56 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Масса : : : | : : : : : : Нетто | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Условия эксплуатации : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Защита : : : | : : : : : : IP68, защита от падения с высоты до 1.5 м : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Рабочая температура : : : | : : : : : : -20°C ~ +55° : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Рабочая влажность : : : | : : : : : : 5% ~ 96% : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Аксессуары : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : В комплекте : : : | : : : : : : Аккумулятор, кабель Micro-USB, блок питания (5 В, 2 А) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Приобретаются отдельно : : : | : : : : : : Внешняя инфракрасная камера, внешняя нашлемная камера, док-станция для зарядки и переноса данных, аккумулятор, кожаный чехол : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сертификация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : : : Сертификаты : : : | : : : : : : CE, FCC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 30 |
| Тип | Видеорегистратор |
| Количество мегапикселей | 2 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi / GSM |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Наличие дисплея | Нет |
| Поддержка кодеков | H.265 / H.264 |
Техническая документация
Технические характеристики DHI-MPT320
Характеристики
- Беспроводная связь
- Wi-Fi / GSM
- Класс защиты IP
- IP68
- Количество мегапикселей
- 2
- Наличие дисплея
- Нет
- Поддержка кодеков
- H.265 / H.264
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 30
- Тип
- Видеорегистратор
Отзывы о товаре
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






