Артикул: DHI-LM24-F200
В наличии
DAHUA DHI-LM24-F200 Компьютерный монитор
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Подберем решение под ваши задачи
Поможем выбрать подходящий вариант, проверим совместимость и подготовим коммерческое предложение
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание товара
LM24-F200 - 23.8'' монитор FHD
- Подходит для непрерывной работы 24/7
- Легкий и экономичный пластиковый корпус;
- Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид, сверхлегкое основание;
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Поддержка нескольких входных сигналов, включая HDMI и VGA;
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы;

Характеристики товара
| Модель | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | : : :DHI-LM24-F200 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | : : :23.8" | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | : : :16:9 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | : : :1920×1080 (FHD)@60 Гц | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | : : :W-LED | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | : : :250 кд/м2 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | : : :1000:1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | : : :16.7M(8бит) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | : : :178°(Г)/178°(В) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | : : :14мс GtG (8мс GTG(BW) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | : : :VGA×1, HDMI 1.4×1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | : : :Наушники (аудиовыход) x1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопитание | : : :19 В постоянного тока, 1,31 А | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Стандартный режим) | : : :23Вт | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Ожидание) | : : :≤0.3Вт | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | : : :2.7 кг | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | : : :4.5 кг | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина рамки | : : :8.7 мм(сверху), 6.25 мм (слева/справа), 16.8 мм (снизу) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | : : :100×100 мм | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш×В×Г) | : : :602x490x116 мм | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | : : :Температура | : : :0℃~40℃ | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | : : :10%~85% | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный пакет | : : :Кабель HDMI, кабель питания, подставка | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные элементы | : : :Подвесной кронштейн | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | : : :CE/FCC | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 250 |
| Время отклика | 14 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 1000:1 |
| Корпус | Пластик |
Техническая документация
Технические характеристики DHI-LM24-F200
Характеристики
- Время отклика
- 14
- Диагональ экрана
- 23.8
- Контрастность
- 1000:1
- Корпус
- Пластик
- Максимальный угол обзора
- 178
- Наличие HDMI
- 1xHDMI
- Наличие VGA
- 1xVGA
- Разрешение
- 2
- Яркость
- 250
Отзывы о товаре
Нет отзывов об этом товаре.
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






