Артикул: DH-IPC-HFW2249SP-S-IL-0360B
DAHUA DH-IPC-HFW2249SP-S-IL-0360B IP-камера уличная
Товар в наличии
8 152 ₽
Описание товара
DH-IPC-HFW2249SP-S-IL-0360B - Цилиндрическая IP-видеокамера WizSense с разрешением 2 Мп, интеллектуальной двойной подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм
> 2 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
>Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
>Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
>Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м
>RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
>Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
>Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
>MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
>Питание 12 В (DC), PoE
>Класс защиты IP67
>Детектор движения SMD Plus
Характеристики товара
| Камера | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матрица | : : :1/2.8” КМОП, 2 Мп | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | : : :1920×1080 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | : : :128 Мбайт | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | : : :128 Мбайт | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | : : :Прогрессивная | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | : : :Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | : : :02 лк (цвет, F1.6, 30 IRE), : : : 002 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE), : : : 0 лк (подсветка) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | : : :>56 дБ | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | : : :≤30 м (ИК-подсветка), : : : ≤30 м (светодиодная подсветка) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | : : :Авто, вручную | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | : : :1 ИК-диод, : : : 1 светодиод теплого спектра | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | : : :Поворот | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | : : :Фиксированный | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | : : :Встроенный (M12) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | : : :2.8 мм / 3.6 мм | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | : : :F1.6 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | : : :Горизонталь | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | : : :Нет | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | : : :0.7 м / 1.3 м | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | : : :Для фокусного расстояния | : : :Обнаружение | : : :Наблюдение | : : :Распознавание | : : :Идентификация | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | : : :43.9 м | : : :17.5 м | : : :8.8 м | : : :4.4 м | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | : : :58.9 м | : : :23.6 м | : : :11.8 м | : : :5.9 м | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | : : :Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | : : :Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | : : :H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | : : :H.265+, H.264+ | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | : : :Основной поток | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | : : :2 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | : : :1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | : : :CBR, VBR | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | : : :H.264 | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | : : :Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | : : :BLC, HLC | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | : : :WDR (120 дБ) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | : : :Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | : : :Авто, вручную | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | : : :3D DNR | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | : : :Есть (4 зоны) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | : : :Есть (4 зоны) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | : : :Есть | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | : : :90°, 180°, 270° | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | : : :Есть | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | : : :Есть (4 зон) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | : : :Есть | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | : : :G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | : : :Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога SMD, изменение напряжения, ошибка безопасности | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | : : :RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | : : :ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | : : :Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, генерация и импорт сертификатов X.509 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | : : :ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | : : :Есть | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | : : :6 (суммарный поток 36 Мбит/с) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | : : :FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | : : :Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | : : :Smart PSS, DSS, DMSS | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | : : :iOS, Android | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | : : :EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС), : : : 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC), : : : UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/сUL) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | : : :12 В (DC), PoE (802.3at) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | : : :Базовая | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | : : :-40°C ~ +60°C | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | : : :≤95% | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | : : :-40°C ~ +60°C | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | : : :IP67 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | : : :Металл | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | : : :166.2 мм × 70 мм × 70 мм | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | : : :Нетто | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Вес | 0.48 |
| Макс. угол обзора | 88 |
| Размер матрицы | 1/2.8 |
| Количество мегапикселей | 2 |
| ИК-подсветка | Да |
| Минимальная светочувствительность | 0.02 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| POE | POE |
| Питание | 12VDC |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Антивандальность | Нет |
| Звук | Встроенный микрофон |
| Тип матрицы | CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Уличная видеокамера | Да |
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
| Ночной режим | Да |
| Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
| Объектив | Фикс. фокус |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры | Металл |
| Место установки камеры | Наружная |
| Конструкция камеры | Цилиндрическая |
| Поддержка видеокодеков | H.264+ / H.265+ |
| Тип подсветки | IR |
| Применение | Для офиса / для склада / для улицы |
Техническая документация
Технические характеристики
IPC-HFW2249S-S-IL_S0_datasheet_20230221
Руководство пользователя
Dahua Network Camera Web 5.0_Operation Manual_V1.0.7
Dahua Bullet Network Camera_QSG_V1.0.2
Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.5
Bullet Network Camera Installation Guide_V1.0.0
Чертежи
IPC-HFW2249S-S-IL_INSTALLATION_METHOD_EN
Документ A&E
- PoE
- POE
- Антивандальность
- Нет
- Вес
- 0.48
- Датчики
- Движения / Звука / Освещенности
- Звук
- Встроенный микрофон
- ИК-подсветка
- Да
- Класс защиты IP
- IP67
- Количество мегапикселей
- 2
- Конструкция камеры
- Цилиндрическая
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 88
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Металл
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0.02
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Поддержка видеокодеков
- H.264+ / H.265+
- Применение
- Для офиса / Для склада / Для улицы
- Размер матрицы
- 1/2.8
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 25
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов










Нет отзывов об этом товаре.