Артикул: DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B
DAHUA DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B Купольная IP-камера
Товар в наличии
Цена по запросу
Описание товара
Купольная IP-видеокамера. 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение. Фиксированный объектив: 3.6 мм. Максимальный видеопоток 4 Мп (2688x1520) до 25 к/с. Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока.
RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных. Поворот изображения, WDR, 3DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев. Интеллектуальные функции контроля области и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность).
Обнаружение аномалий (движение, изменение видео, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, контроль напряжения). 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, Micro SD до 256 Гбайт, встроенный микрофон.
Питание 12 В (DC), PoE. Класс защиты IP67, IK10. Детектор движения SMD Plus.
Характеристики товара
: : : Видеокамера : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Матрица : : : | : : : : : : 1/2.7” КМОП, 4 Мп : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Эффективные пиксели (Г×В) : : : | : : : : : : 2688×1520 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : ПЗУ : : : | : : : : : : 128 Мбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : ОЗУ : : : | : : : : : : 512 Мбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Развертка : : : | : : : : : : Прогрессивная : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Электронный затвор : : : | : : : : : : Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Чувствительность : : : | : : : : : : 03 лк (F1) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сигнал / шум : : : | : : : : : : >56 дБ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Настройка по осям : : : | : : : : : : Поворот | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Объектив : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип : : : | : : : : : : Фиксированный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип крепления : : : | : : : : : : Встроенный (M12) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Фокусное расстояние : : : | : : : : : : 3.6 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Диафрагма : : : | : : : : : : F1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Поле зрения : : : | : : : : : : Горизонталь | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Управление диафрагмой : : : | : : : : : : Нет : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Минимальная дистанция фокусировки : : : | : : : : : : 2.4 м : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Дистанция (DORI) : : : | : : : Фокусное расстояние | : : :: : : Обнаружение : : : | : : : : : : Наблюдение : : : | : : : : : : Распознавание : : : | : : : : : : Идентификация : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | : : :80 м | : : :: : : 32 м : : : | : : : : : : 16 м : : : | : : : : : : : : : 8 м : : :: : : | : : : : : : : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Профессиональная видеоаналитика : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Охрана периметра : : : | : : : : : : Детектор пересечения линии, контроль области (с классификацией на людей и транспорт) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интеллектуальный поиск : : : | : : : : : : Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Видео : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сжатие видео : : : | : : : : : : H.265, H.264 (Base, High), MJPEG (на дополнительном потоке) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Оптимизированные кодеки : : : | : : : : : : H.265+, H.264+ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Частота кадров : : : | : : : : : : Основной поток | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Количество потоков : : : | : : : : : : 3 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Форматы кадра : : : | : : : : : : 4M (2688×1520), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Контроль видеопотока : : : | : : : : : : CBR, VBR : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Размер видеопотока : : : | : : : : : : H.264 | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Режим "день/ночь" : : : | : : : : : : Переключение цвет / ч/б : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Компенсация фоновой засветки : : : | : : : : : : BLC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Широкий динамический диапазон : : : | : : : : : : WDR (120 дБ) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Баланс белого : : : | : : : : : : Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Усиление сигнала : : : | : : : : : : Авто, вручную : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Шумоподавление : : : | : : : : : : 3D DNR : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Обнаружение движения : : : | : : : : : : Есть (4 зоны) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Зоны интереса (RoI) : : : | : : : : : : Есть (4 зоны) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Поворот изображения : : : | : : : : : : 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 1080p или ниже) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Зеркалирование : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Приватные зоны : : : | : : : : : : Есть (4 зоны) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудио : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Встроенный микрофон : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сжатие аудио : : : | : : : : : : G.711a; G.711Mu; G726; AAC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сигнализация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревожные события : : : | : : : : : : Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, изменение видео, изменение сцены, тревожный вход, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в область, тревога SMD : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сеть : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Ethernet : : : | : : : : : : RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Протоколы : : : | : : : : : : ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Совместимость : : : | : : : : : : ONVIF (S, G), CGI, P2P, Milestone, Genetec : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : SDK и API : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Адаптация к сцене : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Максимальное число подключений : : : | : : : : : : 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Периферийное хранение : : : | : : : : : : FTP, SFTP, Micro SD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Веб-клиенты : : : | : : : : : : Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Клиенты : : : | : : : : : : Smart PSS, DSS, DMSS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Мобильные клиенты : : : | : : : : : : iOS, Android : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификаты : : : | : : : : : : EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС), : : : 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC), : : : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 (безопасность UL/сUL) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интерфейсы : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиовходы : : : | : : : : : : 1 (RCA) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиовыходы : : : | : : : : : : 1 (RCA) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревожные входы : : : | : : : : : : 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревожные выходы : : : | : : : : : : 1 (12 В (DC), 300 мА) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Электропитание : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Питание : : : | : : : : : : 12 В (DC), PoE : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Потребляемая мощность : : : | : : : : : : ≤4.4 Вт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Условия эксплуатации : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Рабочая температура : : : | : : : : : : -40°C ~ +60°C : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Рабочая влажность : : : | : : : : : : ≤95% : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Температура хранения : : : | : : : : : : -40°C ~ +60°C : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Защита : : : | : : : : : : IP67, IK10 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Физические параметры : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Материал корпуса : : : | : : : : : : Металл : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Размеры : : : | : : : : : : Ø 109.9 мм × 81 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Масса : : : | : : : : : : Нетто | : :
Параметры товара
Размер матрицы | 1/2.7 |
Количество мегапикселей | 4 |
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
Минимальная светочувствительность | 03 |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
POE | POE |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Класс защиты IP | IP67 |
Антивандальность | Да |
Тип матрицы | CMOS |
Цвет корпуса | Белый |
Вес | 0.52 |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Стандарт видеокамеры | IP |
Купольная видеокамера | Да |
Уличная видеокамера | Да |
Макс. разрешение видеокамеры | 2688x1520 |
Макс. угол обзора | 80 |
Ночной режим | Да |
Датчики | Движения / Освещенности |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
Материал корпуса камеры | Металл |
Место установки камеры | Наружная |
Конструкция камеры | Купольная |
Тревожные входы | 1 |
Тревожные выходы | 1 |
Техническая документация
- PoE
- POE
- Антивандальность
- Да
- Вес
- 0.52
- Датчики
- Движения / Освещенности
- Класс защиты IP
- IP67
- Количество мегапикселей
- 4
- Конструкция камеры
- Купольная
- Купольная видеокамера
- Да
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2688x1520
- Макс. угол обзора
- 80
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Металл
- Место установки камеры
- Наружная
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 03
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Размер матрицы
- 1/2.7
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 25
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тревожные входы
- 1
- Тревожные выходы
- 1
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Функции и особенности
- Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов
Нет отзывов об этом товаре.