Товар в наличии
Цена по запросу
Описание товара
Характеристики товара
: : : Система : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Главный процессор : : : | : : : : : : Встроенный процессор : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Операционная система : : : | : : : : : : Android 8.1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сетевые протоколы : : : | : : : : : : IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Основные данные : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип экрана : : : | : : : : : : Емкостный экран : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Дисплей : : : | : : : : : : 7-дюймовый емкостной ЖК-дисплей : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Разрешение : : : | : : : : : : 1024×600 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Кодирование видео : : : | : : : : : : H.264 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Кодирование аудио : : : | : : : : : : PCM : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиовходы : : : | : : : : : : 1 всенаправленный микрофон : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиовыходы : : : | : : : : : : Встроенный динамик 1В : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Режим аудио : : : | : : : : : : Режим аудио : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Усиление аудиосигнала : : : | : : : : : : Эхоподавление и компенсация/цифровое, : : : шумоподавление : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиобитрейт : : : | : : : : : : 16 КГц, 16 бит : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Функции : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Режим связи : : : | : : : : : : Цифровая : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Передача информации : : : | : : : : : : Можно просматривать уведомления, отправленные через центр управления : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Управление лифтом : : : | : : : : : : С помощью домофона можно управлять, : : : лифтом : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Видео и текстовые сообщения : : : | : : : : : : Да (требуется SD-карта) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Режим «не беспокоить» : : : | : : : : : : Режим «не беспокоить» может быть установлен на определенный период : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Возможность расширения : : : | : : : : : : Villa | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Wi-Fi : : : | : : : : : : Да : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Стандарт беспроводной связи : : : | : : : : : : IEEE802.11b/802.11g/802.11n : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Диапазон частоты беспроводной связи : : : | : : : : : : 2.4ГГц : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Шифрование беспроводной связи : : : | : : : : : : 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Система хранения данных : : : | : : : : : : MicroSD, макс. объем 256GB : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Функциональные характеристики : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Материал корпуса : : : | : : : : : : Пластик+АБС : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Port : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : RS-485 : : : | : : : : : : 1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревожные входы : : : | : : : : : : 8 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревожные выходы : : : | : : : : : : 1 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Выход питания : : : | : : : : : : 1 выходной порт питания 12В/100мА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Дверной звонок : : : | : : : : : : Да (используется тревожный вход) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сетевой порт : : : | : : : : : : 1 порт 10M/100M Ethernet : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревога : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сигналы SOS : : : | : : : : : : Да : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Общие данные : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Цвет : : : | : : : : : : черный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Режим питания : : : | : : : : : : DC 12B 1A POE(802.3AF) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Способ монтажа : : : | : : : : : : Накладной монтаж : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификаты : : : | : : : : : : CE, : : : FCC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аксессуары : : : | : : : : : : Кронштейн для накладного монтажа, тревожный, : : : кабель, кабель RS-485, провода источника питания : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Размеры : : : | : : : : : : 189,6 мм × 134,6 мм × 26 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Рабочая температура : : : | : : : : : :
Параметры товара
Техническая документация
Характеристики
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:Самовывоз из пункта выдачиСамостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя. Курьерская доставка по МосквеДоставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина. Доставка транспортной компанией по РоссииДоставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя. Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:Оплата наличнымиОплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплатаМы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способыОплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.Сервис гарантии включает в себя:
Товары этой же категории
Цены для каждого клиента Персональные и дилерские скидки Доставка по России Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней Гарантия на товары Гарантия от официального поставщика Сертифицированные специалисты Консультация и помощь от профессионалов |
Нет отзывов об этом товаре.