Товар в наличии
Цена по запросу
Описание товара
IP-клавиатура управления
Клавиатура управления поддерживает:
видеорегистраторы Dahua
PTZ-видеокамеры Dahua
серверы видеонаблюдения
Подключение RS-485, RS-422, USB, RS-232, IP
3-осевой джойстик для PTZ-управления
Управление предустановками, сканированиями, панорамированиями, турами и шаблонами
Экранное еню и подсказки пользователю
Подключение к платформам SmartPSS или DSS через USB
Характеристики товара
: : : Кнопки клавиатуры : : : | : : : : : : Электромеханические : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Джойстик : : : | : : : : : : 3-позиционный с контролем угла отклонения вращением и автоматическим возвратом в исходную позицию : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Коммуникационные режимы : : : | : : : : : : Прямое подключение, сетевое подключение : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Прямое подключение : : : | : : : : : : Интерфейсы:, : : : 1 RS-232, 2 RS-485, : : : Протоколы видеорегистраторов:, : : : DH-2, : : : Протоколы PTZ:, : : : DH-SD1, Pelco-D/Pelco-P… : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сетевое подключение : : : | : : : : : : Интерфейсы:, : : : 1 RJ-45 (Ethernet), : : : Видеорегистраторы и PTZ IP-видеокамеры:, : : : IP-адрес, порт, протокол : : :: : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Network Mode : : : | : : : : : : Interface DVR/Network Dome: : : :IP Address/Port/Protocol : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Дисплей : : : | : : : : : : ЖК-экран, 75.2 мм × 33.85 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Максимальное количество пользователей : : : | : : : : : : 64 (включая администратора) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Количество адресов RS-485 (для каждого пользователя) : : : | : : : : : : 256 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Количество IP-видеокамер (для каждого пользователя) : : : | : : : : : : 2048 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Электропитание : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Питание : : : | : : : : : : Блок питания, : : : Вход | : :
: : : Потребляемая мощность : : : | : : : : : : 5 Вт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Физические параметры : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Рабочая температура : : : | : : : : : : -10°C ~ +55°C : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Относительная влажность : : : | : : : : : : 10% ~ 90% : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Атмосферное давление : : : | : : : : : : 86 кПа ~ 106 кПа : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Размеры : : : | : : : : : : 330 мм × 139 мм × 53 мм (высота с джойстиком | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Масса : : : | : : : : : : Брутто | : :
Техническая документация
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов
Нет отзывов об этом товаре.