Товар в наличии
Цена по запросу
Описание товара
LM22-L200 - 22-дюймовый FHD монитор
- Легкий и экономичный пластиковый корпус
- Поддержка режима работы 7 * 24
- Высококачественная цифровая обработка для получения яркого видео
- Быстрое время отклика без размытия изображения
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы
Характеристики товара
Модель | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | : : :DHI-LM22-L200 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | : : :22" | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | : : :VA | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | : : :16:9 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | : : :1920*1080 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | : : :ELED | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | : : :200cd/㎡ | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | : : :3000:1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей Color | : : :16.7M | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | : : :178°(H)/178°(V) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | : : :6.5ms | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | : : :75Hz | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | : : :VGA×1,HDMI×1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | : : :DC 12V,2A | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | : : :20W | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | : : :≤0.5W | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | : : :2.5kg | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | : : :3.4kg | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина безеля | : : :17.4mm(U), 16.2mm(R/L), 20.9mm(B) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | : : :75×75mm | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base (W×H×D) | : : :509.9x307.4x37.5mm | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | : : :565x115x371 mm | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | : : :Температура | : : :0℃~40℃(32°F~104°F) | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | : : :10%~85% | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | : : :HDMI Cable, Power Adapter, Base | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | : : :CE/FCC | : :
Параметры товара
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 250 |
Время отклика | 6.5 |
Диагональ экрана | 22 |
Разрешение | 2 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Наличие VGA | 1xVGA |
Контрастность | 3000:1 |
Корпус | Пластик |
Техническая документация
- Время отклика
- 6.5
- Диагональ экрана
- 22
- Контрастность
- 3000:1
- Корпус
- Пластик
- Максимальный угол обзора
- 178
- Наличие HDMI
- 1xHDMI
- Наличие VGA
- 1xVGA
- Разрешение
- 2
- Яркость
- 250
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов
Нет отзывов об этом товаре.