Артикул: DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4
DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4 Купольная IP-камера
Нет в наличии
Описание товара
4-мегапиксельная ИК-камера с фиксированным фокусным расстоянием построена на матрице 1/3 ”CMOS с фиксированным объективом 3,6 мм. 4 Мп (2560 × 1440) при 25/30 кадрах в секунду и поддерживает макс. Разрешение 4 Мп (2688 × 1520) при 20 кадрах в секунду. Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных. Встроенный ИК-индикатор, макс. ИК-расстояние: 30 м.
ROI, интеллектуальные H.264 / H.265, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и средам хранения. Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга. Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, отключение от сети, конфликт IP, незаконный доступ, определение напряжения. Поддержка питания 12 В постоянного тока /PoE. IP67, защита.
Характеристики товара
: : : Камера : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Датчик изображения : : : | : : : : : : 1/3 ”4-мегапиксельная прогрессивная CMOS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Макс. Постановление : : : | : : : : : : 2688 (H) ×1520 (V) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : ROM : : : | : : : : : : 128 МБ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : ОЗУ : : : | : : : : : : 128 МБ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сканирующая система : : : | : : : : : : Прогрессивный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Электронная выдержка : : : | : : : : : : Автоматический/Ручной 1/3 с–1/100000 с : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Соотношение сигнал /шум : : : | : : : : : : > 56 дБ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Мин. Освещение : : : | : : : : : : 0,03 Люкс при F2.0 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Расстояние освещения : : : | : : : : : : 30 м (98,4 фута) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Управление включением/выключением осветителя : : : | : : : : : : Автоматический /Ручной : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Номер осветителя : : : | : : : : : : 18 (ИК-светодиод) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Диапазон поворота : : : | : : : : : : Панорамирование | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Объектив : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип объектива : : : | : : : : : : Фиксированный фокус : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип крепления : : : | : : : : : : М12 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Фокусное расстояние : : : | : : : : : : 2,8 мм, : : : 3,6 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Макс. Диафрагма : : : | : : : : : : F2.0 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Поле зрения : : : | : : : : : : 2,8 мм:, : : : по горизонтали | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип диафрагмы : : : | : : : : : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Близкое расстояние фокусировки : : : | : : : : : : 2,8 мм | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Расстояние в ДОРИ : : : | : : : : : : Объектив : : : | : : : : : : Обнаружение : : : | : : : : : : Соблюдать : : : | : : : : : : Признать : : : | : : : : : : Идентифицировать : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : 2,8 мм : : : | : : : : : : 50,0 м : : :(183,7 фута) : : : | : : : : : : 22,4 м : : :(73,5 фута) : : : | : : : : : : 11,2 м : : :(36,7 фута) : : : | : : : : : : 15,1 м : : :(18,4 фута) : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : 3,6 мм : : : | : : : : : : 80,0 м : : :(262,5 фута) : : : | : : : : : : 32,0 м : : :(105,0 футов) : : : | : : : : : : 16,0 м : : :(52,5 фута) : : : | : : : : : : 8,0 м : : :(26,2 фута) : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Видео : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сжатие видео : : : | : : : : : : H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только по подпотоку) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интеллектуальный кодек : : : | : : : : : : Smart H.265 +/ Smart H.264 + : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Частота кадров видео : : : | : : : : : : Основной поток:, : : : 2688 × 1520 (1 кадр/с–20 кадров /с), : : : 2560 × 1440 (1 кадр /с–25/30 кадров /с),, : : : Вспомогательный поток:, : : : 704 × 576 (1 кадр /с–20/25 кадров /с), : : : 704 × 480 (1 кадр / с-20/30 кадров /с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Возможность потоковой передачи : : : | : : : : : : 2 потока : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Резолюция : : : | : : : : : : 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Управление скоростью передачи данных : : : | : : : : : : CBR; VBR : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Скорость передачи видео в битах : : : | : : : : : : H.264 | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : День / ночь : : : | : : : : : : Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : BLC : : : | : : : : : : ДА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : HLC : : : | : : : : : : ДА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : WDR : : : | : : : : : : 120 дБ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Баланс белого : : : | : : : : : : Автоматический/естественный/ уличный фонарь/наружный/ручной/региональный заказ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Контроль усиления : : : | : : : : : : Руководство пользователя /Авто : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Снижение уровня шума : : : | : : : : : : 3D NR : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Обнаружение движения : : : | : : : : : : ВЫКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО (4 прямоугольные зоны) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Регион интереса (RoI) : : : | : : : : : : Да (4 области) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интеллектуальный ИК : : : | : : : : : : ДА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Поворот изображения : : : | : : : : : : 0°/90°/180°/270° ( Поддерживает угол 90 °/ 270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Зеркало : : : | : : : : : : ДА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Маскировка конфиденциальности : : : | : : : : : : 4 области : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сигнализация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аварийное событие : : : | : : : : : : Отключение сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; вмешательство в видеозапись; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение из системы безопасности : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сеть : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сеть : : : | : : : : : : RJ-45 (10/100 Base-T) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : SDK и API : : : | : : : : : : ДА : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Кибербезопасность : : : | : : : : : : Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP / MAC; генерация и импорт сертификации X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Протокол : : : | : : : : : : IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Совместимость : : : | : : : : : : ONVIF (Профиль S / Профиль G/ Профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Пользователь / Хост : : : | : : : : : : 20 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Хранение : : : | : : : : : : FTP; SFTP; NAS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Браузер : : : | : : : : : : IE, : : : Chrome, : : : Firefox : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Программное обеспечение для управления : : : | : : : : : : Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Мобильный телефон : : : | : : : : : : IOS; Android : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификаты : : : | : : : : : :
Параметры товара
Характеристики
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:Самовывоз из пункта выдачиСамостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя. Курьерская доставка по МосквеДоставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина. Доставка транспортной компанией по РоссииДоставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя. Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:Оплата наличнымиОплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплатаМы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способыОплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.Сервис гарантии включает в себя:
Товары этой же категории
Цены для каждого клиента Персональные и дилерские скидки Доставка по России Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней Гарантия на товары Гарантия от официального поставщика Сертифицированные специалисты Консультация и помощь от профессионалов |
Нет отзывов об этом товаре.