Товар в наличии
Цена по запросу
Описание товара
Купольная IP-видеокамера.
Особенности
8 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение
Максимальный видеопоток 8 Мп (3840×2160) @ 20 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 25 к/с
H.265, высокая степень сжатия
Максимальная дальность ИК-подсветки 40 м
RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
1 тревожный вход, 1 тревожный выход (-ZAS); 1 аудиовход, 1 аудиовыход (-ZAS); встроенный микрофон, > MicroSD до 256 Гбайт
Питание 12 В (DC), PoE
Класс защиты IP67, IK10
Детектор движения SMD Plus
Обзор серии
2 серия WizSense IP-видеокамер Dahua использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как охрана периметра и детектор движения SMD Plus. В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях слабой освещенности.
Функции
SMD Plus
Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.
Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+
Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономию средств на хранение и передачу данных.
Охрана периметра
Благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог таких интеллектуальных функций, как детектор пересечения линии и контроль зоны.
Широкий динамический диапазон
Передовая технология расширения динамического диапазона (WDR) позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности. Яркие и темные участки изображения получаются четкими даже при наличии очень ярких источников освещения или фоновой засветке.
Кибербезопасность
IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.
Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)
IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.
IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж). Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение ±30%, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.
Характеристики товара
: : : Камера : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Матрица : : : | : : : : : : 1/2.7” КМОП, 8 Мп : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Эффективные пиксели (Г×В) : : : | : : : : : : 3840×2160 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : ПЗУ : : : | : : : : : : 128 Мбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : ОЗУ : : : | : : : : : : 256 Мбайт : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Развертка : : : | : : : : : : Прогрессивная : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Электронный затвор : : : | : : : : : : Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Чувствительность : : : | : : : : : : 08 лк (цвет, F1.5, 30 IRE) 008 лк (ч/б, F1.5, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка) : : :: : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сигнал / шум : : : | : : : : : : >56 дБ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Дальность подсветки : : : | : : : : : : ≤40 м : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Управление подсветкой : : : | : : : : : : Авто, вручную : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Модуль подсветки : : : | : : : : : : 2 ИК-диода : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Настройка по осям : : : | : : : : : : Поворот | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Объектив : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип : : : | : : : : : : Фиксированный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тип крепления : : : | : : : : : : Встроенный (M14) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Фокусное расстояние : : : | : : : : : : 2.7 мм ~ 13.5 мм : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Диафрагма : : : | : : : : : : F1.5 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Поле зрения : : : | : : : : : : Горизонталь | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Управление диафрагмой : : : | : : : : : : Нет : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Минимальная дистанция фокусировки : : : | : : : : : : 0.8 м : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) : : : | : : : : : : Для фокусного расстояния : : : | : : : : : : Обнаружение : : : | : : : : : : Наблюдение : : : | : : : : : : Распознавание : : : | : : : : : : Идентификация : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : 2.7 мм : : : | : : : : : : 85.3 м : : : | : : : : : : 34.1 м : : : | : : : : : : 17.1 м : : : | : : : : : : 8.5 м : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : 13.5 мм : : : | : : : : : : 208 м : : : | : : : : : : 112 м : : : | : : : : : : 56 м : : : | : : : : : : 28 м : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Профессиональная видеоаналитика : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Охрана периметра : : : | : : : : : : Детектор пересечения линии, контроль зоны (обе функции с классификацией на людей и транспорт) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интеллектуальный поиск : : : | : : : : : : Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного, : : : интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Видео : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сжатие видео : : : | : : : : : : H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Оптимизированные кодеки : : : | : : : : : : H.265+, H.264+ : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Частота кадров : : : | : : : : : : Основной поток | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Количество потоков : : : | : : : : : : 2 : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Форматы кадра : : : | : : : : : : 8M (3840×2160), 6M (3072×2048), 5M (3072×1728, 2880×1620), 4M (2688×1520), 3M (2048×1536, 2304×1296),, : : : 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Контроль видеопотока : : : | : : : : : : CBR, VBR : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Размер видеопотока : : : | : : : : : : H.264 | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Режим "день/ночь" : : : | : : : : : : Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Компенсация фоновой засветки : : : | : : : : : : BLC, HLC : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Широкий динамический диапазон : : : | : : : : : : WDR (120 дБ) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Баланс белого : : : | : : : : : : Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Усиление сигнала : : : | : : : : : : Авто, вручную : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Шумоподавление : : : | : : : : : : 3D DNR : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Обнаружение движения : : : | : : : : : : Есть (4 зоны) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Зоны интереса (RoI) : : : | : : : : : : Есть (4 зоны) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интеллектуальная подсветка : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Функция "антитуман" : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Поворот изображения : : : | : : : : : : 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 4М или ниже) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Зеркалирование : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Приватные зоны : : : | : : : : : : Есть (4 зон) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудио : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Встроенный микрофон : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сжатие аудио : : : | : : : : : : G.711a, G.711mu, G.726, G.723, PCM : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сигнализация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Тревожные события : : : | : : : : : : Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов,, : : : несанкционированный доступ, обнаружение движения, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону,, : : : тревога аудиодетектора, изменение напряжения, расфокусировка, тревожный вход, SMD, ошибка безопасности : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сеть : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Ethernet : : : | : : : : : : RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Протоколы : : : | : : : : : : ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTCP,, : : : RTMP, RTP, RTSP SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Безопасность : : : | : : : : : : Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация,, : : : WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов,, : : : генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка,, : : : доверенное выполнение, доверенное обновление : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Совместимость : : : | : : : : : : ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : SDK и API : : : | : : : : : : Есть : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Максимальное число подключений : : : | : : : : : : 20 (суммарный поток 48 Мбит/с) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Периферийное хранение : : : | : : : : : : FTP, SFTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Веб-клиенты : : : | : : : : : : Internet Explorer, Google Chrome, FireFox : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Клиенты : : : | : : : : : : Smart PSS, DSS, DMSS : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Мобильные клиенты : : : | : : : : : : iOS, Android : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификация : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Сертификаты : : : | : : : : : : EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС), : : : 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC)UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/сUL) : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Интерфейсы : : : | : : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиовходы : : : | : : : : : : 1 RCA : : : | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : : Аудиовыходы : : : | : : : : : :
Параметры товара
Техническая документация
Характеристики
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:Самовывоз из пункта выдачиСамостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя. Курьерская доставка по МосквеДоставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина. Доставка транспортной компанией по РоссииДоставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя. Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:Оплата наличнымиОплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплатаМы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способыОплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.Сервис гарантии включает в себя:
Товары этой же категории
Цены для каждого клиента Персональные и дилерские скидки Доставка по России Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней Гарантия на товары Гарантия от официального поставщика Сертифицированные специалисты Консультация и помощь от профессионалов |
Нет отзывов об этом товаре.